Verifique abaixo os concursos públicos com inscrições abertas ou cujas vagas foram autorizadas e aguardam publicação de edital
CONCURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conselho Regional de Serviço Social da 12ª Região (Santa Catarina) | 7/1/2019 | 85 | R$ 5.060,99 | médio e superior | Florianópolis | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Nova Itaberaba (SC) | 5/12/2018 | 15 | R$ 1.882,02 | médio e superior | Nova Itaberaba | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (MT) | 4/12/2018 | 37 | R$ 2.780,00 | fundamental, médio e superior | Santa Rita do Trivelato | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Monte Sião (MG) | 31/12/2018 | 212 | R$ 11.583,55 | fundamental, médio e superior | Monte Sião | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Portel (PA) | 31/12/2018 | 942 | R$ 2.749,52 | fundamental, médio e superior | Portel | Pará | Edital |
Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) de Pernambuco | 30/12/2018 | 130 | R$ 1.584,00 | médio | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Witmarsum (SC) | 29/12/2018 | 17 | R$ 2.798,48 | fundamental, médio e superior | Witmarsum | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Caibi (SC) | 28/12/2019 | 7 | R$ 1.888,66 | médio, técnico e superior | Caibi | Santa Catarina | Edital |
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo | 28/12/2018 | 167 | R$ 1.339,29 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Serviço Antônomo de Água e Esgoto de Cândido Mota (SP) | 28/12/2018 | 10 | R$ 2.089,95 | fundamental e médio | Cândito Mota | São Paulo | Edital |
Assembleia Legislativa de Goiás | 27/12/2018 | 80 | R$ 29.114,95 | médio e superior | Goiás | Goiás | Edital |
Câmara Municipal de Rio Pardo de Minas (MG) | 27/12/2018 | 10 | R$ 1.433,94 | fundamental e médio | Rio Pardo de Minas | Minas Gerais | Edital |
Guarda Municipal de Teresina (PI) | 27/12/2018 | 75 | R$ 1.133,00 | médio | Teresina | Piauí | Edital |
Prefeitura de Estrela do Indaiá (MG) | 27/12/2018 | 60 | R$ 12.000,00 | fundamental, médio e superior | Estrela do Indaiá | MInas Gerais | Edital |
Prefeitura de Lucélia (SP) | 27/12/2018 | 10 | R$ 10.876,28 | médio, técnico e superior | Lucélia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Paraí (RS) | 27/12/2018 | 18 | R$ 4.344,78 | fundamental, médio e superior | Paraí | Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Paiva (MG) | 26/12/2018 | 4 | R$ 1.118,35 | fundamental e médio | Paiva | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Nova Odessa (SP) | 26/12/2018 | 8 | R$ 2.207,10 | médio | Nova Odessa | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Paranavaí (PR) | 26/12/2018 | 101 | R$ 14.795,62 | fundamental, médio e superior | Paranavaí | Paraná | Edital |
Prefeitura de Areias (SP) | 25/12/2018 | 28 | R$ 1.531,05 | fundamental, médio e superior | Areias | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Perdizes (MG) | 25/02/2019 | 11 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Perdizes | Minas Gerais | Edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Pernambuco (CORE – PE) | 24/12/2018 | 38 | R$ 5.100,47 | médio e superior | Recife | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Santa Terezinha do Progresso (SC) | 24/12/2018 | 48 | R$ 8.506,13 | médio | Santa Terezinha do Progresso | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santana do Paraíso (MG) | 24/12/2018 | 9 | R$ 1.252,23 | médio | Santana do Paraíso | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Conceição (PB) | 23/12/2018 | 220 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Conceição | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Iracema (CE) | 23/12/2018 | 130 | R$ 11.520,00 | fundamental, médio e superior | Iracema | Ceará | Edital |
Prefeitura de Lamim (MG) | 22/01/2019 | 109 | R$ 11.510,80 | fundamental, médio e superior | Lamim | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Cambuci (RJ) | 21/12/2018 | 68 | R$ 1.176,34 | médio e superior | Cambuci | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Capinzal (SC) | 21/12/2018 | 105 | R$ 16.141,57 | fundamental, médio e superior | Capinzal | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ermo (SC) | 21/12/2018 | 64 | R$ 11.893,23 | fundamental, médio e superior | Ermo | Santa Catarina | Edital |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 21/12/2018 | 66 | R$ 4.638,66 | médio e superior | Florianópolis | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Palmitinho (RS) | 21/12/2018 | 40 | R$ 5.386,16 | fundamental, médio e superior | Palmitinho | Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Ouro Fino (MG) | 20/12/2018 | 6 | R$ 3.967,35 | fundamental, médio e superior | Ouro Fino | Minas Gerais | Edital |
Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs) | 20/12/2018 | 17 | R$ 6.013,86 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região do Metro Recôncavo Norte | 20/12/2018 | 50 | R$ 4.388,32 | médio e superior | Simões Filho | Bahia | Edital |
Departamento Estadual de Trânsito do Pará (Detran-PA) | 20/12/2018 | 100 | R$ 2.191,52 | médio | Pará | Pará | Edital |
Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP) | 20/12/2018 | 90 | R$ 4.941,87 | fundamental, médio e superior | Rio Claro | São Paulo | Edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 20/12/2018 | 150 | R$ 3.506,41 | superior | Várias cidades | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Canoinhas (SC) | 20/12/2018 | 79 | R$ 6.380,24 | fundamental, médio e superior | Canoinhas | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Comendador Gomes (MG) | 20/12/2018 | 52 | R$ 2.728,49 | superior | Comendador Gomes | MInas Gerais | Edital |
Prefeitura de Pedras Altas (RS) | 20/12/2018 | 19 | R$ 2.597,59 | fundamental, médio e superior | Pedras Altas | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Piracaia (SP) | 20/12/2018 | 181 | R$ 5.037,75 | médio, técnico e superior | Piracaia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Rio Branco (MT) | 20/12/2018 | 15 | R$ 2.762,26 | superior | Rio Branco | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Veranópolis (RS) | 20/12/2018 | 35 | R$ 5.466,8 | fundamental, médio e superior | Veranópolis | Rio Grande do Sul | Edital |
Secretaria de Estado de Assistência Social do Pará | 20/12/2018 | 9 | R$ 3.345,14 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pereira Barreto (SP) | 20/12/2018 | 18 | R$ 3.549,96 | fundamental, médio e superior | Pereira Barreto | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Pinheiro (MA) | 20/12/2018 | 29 | R$ 1.014,00 | médio | Pinheiro | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Santa Cecília (SC) | 19/12/2018 | 39 | R$ 2.052,54 | superior | Santa Cecília | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Canela (RS) | 19/12/2018 | 70 | R$ 2.540,20 | médio e superior | Canela | Rio Grande do Sul | Edital |
Polícia Rodoviária Federal (PRF) | 18/12/2018 | 500 | R$ 9.473,57 | superior | todo o país | todo o país | Edital |
Prefeitura de Guatambu (SC) | 18/12/2018 | 18 | R$ 2.843,13 | médio e superior | Guatambu | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Novo Horizonte (SC) | 18/12/2018 | 10 | R$ 4.824,24 | fundamental, médio e superior | Novo Horizonte | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 17/12/2018 | 394 | R$ 1.347,94 | fundamental, médio e superior | Ananindeua | Pará | Edital |
Prefeitura de Cordilheira Alta (SC) | 17/12/2018 | 23 | R$ 5.359,84 | fundamental, médio e superior | Cordilheira Alta | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Volta Redonda (RJ) | 17/12/2018 | 10 | R$ 954,00 | fundamental, médio e superior | Volta Redonda | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal (SP) | 17/12/2018 | 5 | R$ 3.088,92 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Pinhal | São Paulo | Edital |
Controladoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte | 16/12/2018 | 53 | R$ 4.295,63 | superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Defensoria Pública da Bahia | 16/12/2018 | 77 | R$ 2.614,65 | médio e superior | Bahia | Bahia | Edital |
Prefeitura de Caconde (SP) | 16/12/2018 | 44 | R$ 4.858,53 | fundamental, médio e superior | Caconde | São Paulo | Edital |
Secretaria de Administração dos Recursos Humanos do Rio Grande do Norte | 16/12/2018 | 53 | R$ 4.295,63 | superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira (SP) | 16/12/2018 | 3 | R$ 2.294,59 | fundamental e médio | Itapira | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Alvinópolis (MG) | 16/12/2018 | 62 | R$ 12.462,75 | médio, técnico e superior | Alvinópolis | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Garopaba (SC) | 15/12/2018 | 12 | R$ 13.745,82 | médio/técnico e superior | Garopaba | Santa Catarina | Edital |
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo (SP) | 14/12/2018 | 7 | R$ 1.722,95 | médio | São Bernardo do Campo | São Paulo | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Ifpe) | 14/12/2018 | 2 | R$ 5.786,68 | superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Brodowski | 14/12/2018 | 246 | R$ 3.817,18 | fundamental, médio e superior | Brodowski | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Cassilândia (MS) | 14/12/2018 | 93 | R$ 8.500,00 | fundamental, médio e superior | Cassilândia | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Flórida Paulista (SP) | 14/12/2018 | 7 | R$ 2.919,29 | médio e superior | Flórida Paulista | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Guarani (MG) | 14/12/2018 | 57 | R$ 7.478,22 | fundamental, médio e superior | Guarani | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ipira (SC) | 14/12/2018 | 40 | R$ 1.686,54 | superior | Ipira | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Monções (SP) | 14/12/2018 | 51 | R$ 3.563,86 | médio, técnico e superior | Monções | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Trindade (GO) | 14/12/2018 | 202 | R$ 3.200,00 | médio e superior | Trindade | Goiás | Edital |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 14/12/2018 | 52 | superior | Salvador | Bahia | Edital | |
Câmara Municipal de Santo André (SP) | 13/12/2018 | 28 | R$ 8.503,49 | fundamental e superior | Santo André | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Calmon (SC) | 13/12/2018 | 42 | R$ 1.917,78 | médio e superior | Calmon | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São Valentim do Sul (RS) | 13/12/2018 | 9 | R$ 3.337,10 | fundamental, médio e superior | São Valentim do Sul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Treze de Maio (SC) | 13/12/2018 | 72 | R$ 9.000,00 | alfabetizado, médio e superior | Treze de Maio | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Tumiritinga (MG) | 13/12/2018 | 101 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Tumiritinga | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Petrolina (PE) | 13/01/2019 | 375 | R$ 9.533,15 | médio e superior | Petrolina | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Florestópolis (PR) | 12/12/2018 | 31 | R$ 5.990,83 | fundamental, médio e superior | Florestópolis | Paraná | Edital |
Prefeitura de Ilhota (SC) | 12/12/2018 | 20 | R$ 3.074,62 | fundamental, médio e superior | Ilhota | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Marmelópolis (MG) | 12/12/2018 | 20 | R$ 1.967,57 | fundamental, médio e superior | Marmelópolis | MInas Gerais | Edital |
Prefeitura de Passo de Torres (SC) | 12/12/2018 | 17 | R$ 2.857,63 | médio e superior | Passo de Torres | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Amparo (MG) | 12/12/2018 | 14 | R$ 2.465,67 | fundamental, médio e superior | Santo Antônio do Amparo | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Uruguaiana (RS) | 12/12/2018 | 22 | R$ 2.000,00 | médio e superior | Uruguaiana | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de São José de Ribamar (MA) | 12/12/2018 | 60 | R$ 5.691,60 | superior | São José de Ribamar | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Guidoval (MG) | 12/12/2018 | 42 | R$ 9.129,05 | médio e superior | Guidoval | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Ourinhos (SP) | 11/12/2018 | 4 | R$ 4.176,00 | médio e superior | Ourinhos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Gaúcha do Norte (MT) | 11/12/2018 | 176 | R$ 6.657,54 | fundamental, médio e superior | Gaúcha do Norte | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Marema (SC) | 11/12/2018 | 11 | R$ 2.797,19 | médio e superior | Marema | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de São Carlos (SP) | 11/12/2018 | 26 | R$ 8.236,53 | fundamental, médio e superior | São Carlos | São Paulo | Edital |
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo | 11/01/2019 | 372 | R$ 3.474,07 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Cururupu (MA) | 10/12/2018 | 27 | R$ 1.300,00 | fundamental e médio | Cururupu | Maranhão | Edital |
Câmara Municipal de Ibirajuba (PE) | 10/12/2018 | 3 | R$ 980,00 | fundamental e médio | Ibirajuba | Pernambuco | Edital |
Conselho Regional de Educação Física de Sergipe | 10/12/2018 | 75 | R$ 3.620,87 | médio e superior | Aracaju | Sergipe | Edital |
Fundação Universidade Federal do ABC (Ufabc) | 10/12/2018 | 36 | R$ 4.180,66 | médio e superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Água Boa (MT) | 10/12/2018 | 131 | R$ 6.312,90 | fundamental, médio e superior | Água Boa | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Barbalha (CE) | 10/12/2018 | 76 | R$ 9.327,73 | fundamental, médio e superior | Barbalha | Ceará | Edital |
Prefeitura de Belterra (PA) | 10/12/2018 | 96 | R$ 2.455,35 | médio | Belterra | Pará | Edital |
Prefeitura de Guaxupé (MG) | 10/12/2018 | 25 | R$ 1.769,49 | médio | Guaxupé | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ibirubá (RS) | 10/12/2018 | 71 | R$ 9.158,47 | fundamental, médio e superior | Ibirubá | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Paraguaçu Paulista (SP) | 10/12/2018 | 54 | R$ 2.020,09 | fundamental, médio e superior | Paraguaçu Paulista | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Vazante (MG) | 10/12/2018 | 361 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Vazante | Minas Gerais | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí (SP) | 10/12/2018 | 54 | R$ 3.652,78 | fundamental, médio e superior | Jacareí | São Paulo | Edital |
Agência de Fomento do Amapá (Afap) | 10/01/2019 | 229 | R$ 3.319,77 | médio e superior | Amapá | Amapá | Edital |
Prefeitura de Arujá (SP) | 10/01/2019 | 113 | R$ 6.708,43 | fundamental, médio e superior | Arujá | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 10/01/2019 | 16 | R$ 1.014,00 | médio | Taboão da Serra | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Pau dos Ferros (RN) | 09/12/2018 | 8 | R$ 2.500,00 | médio, técnico e superior | Pau dos Ferros | Rio Grande do Norte | Edital |
Câmara Municipal de Rio do Antônio (BA) | 09/12/2018 | 6 | R$ 1.522,00 | fundamental e médio | Rio do Antônio | Bahia | Edital |
Prefeitura de Álvares Machado (SP) | 09/12/2018 | 1 | R$ 1.264,66 | médio | Álvares Machado | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Araçagi (PB) | 09/12/2018 | 48 | R$ 5.500,00 | fundamental, médio e superior | Araçagi | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 09/12/2018 | 266 | R$ 1.152,16 | médio | Aracruz | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Ariranha (SP) | 09/12/2018 | 10 | R$ 1.688,90 | fundamental completo e incompleto | Ariranha | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Cuitegi (PB) | 09/12/2018 | 78 | R$ 9.054,00 | fundamental, médio e superior | Cuitegi | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Lorena (SP) | 09/12/2018 | 141 | R$ 4.779,53 | fundamental, médio e superior | Lorena | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Nova Santa Helena (MT) | 09/12/2018 | 31 | R$ 4.662,60 | fundamental, médio, técnico e superior | Nova Santa Helena | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Pilõezinhos (PB) | 09/12/2018 | 71 | R$ 9.000,00 | fundamental, médio e superior | Pilõezinhos | Paraíba | Edital |
Prefeitura de Piraquara (PR) | 09/12/2018 | 17 | R$ 10.920,74 | fundamental, médio e superior | Piraquara | Paraná | Edital |
Prefeitura de Vinhedo (SP) | 09/01/2019 | 72 | R$ 25,95 h/a | superior | Vinhedo | São Paulo | Edital |
Minas Gerais Administração e Serviços (MGS) | 08/01/2019 | 35 | R$ 3.162,54 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ervália (MG) | 08/01/2019 | 319 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio, técnico e superior | Ervália | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Monte Alto (SP) | 08/01/2019 | 7 | ´R$ 5.484,87 | fundamental, médio e superior | Monte Alto | São Paulo | Edital |
Ministério da Saúde | 07/12/2018 | 8517 | R$ 11.800 | superior | Edital | ||
Ministério Público de São Paulo | 07/12/2018 | 9 | R$ 13.790,08 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Chapada dos Guimarães (MT) | 07/12/2018 | 112 | R$ 2.930,42 | médio e superior | Chapada dos Guimarães | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Dracena (SP) | 07/12/2018 | 13 | R$ 1.599,87 | médio e superior | Dracena | São Paulo | Edital |
Prefeitura de José Gonçalves de Minas (MG) | 07/12/2018 | 34 | R$ 7.490,00 | fundamental, médio e superior | José Gonçalves de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Leoberto Leal (SC) | 07/12/2018 | 5 | R$ 2.117,74 | alfabetizado, médio e superior | Leoberto Leal | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santa Maria de Jetibá (ES) | 07/12/2018 | 20 | R$ 3.040,19 | fundamental, médio e superior | Santa Marina de Jetibá | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de São Luís de Montes Belos (GO) | 07/12/2018 | 4 | R$ 1.636,42 | fundamental incompleto | São Luís de Montes Belos | Goiás | Edital |
Prefeitura de Vila Velha (ES) | 07/12/2018 | 16 | R$ 4.269,79 | superior | Vila Velha | Espírito Santo | Edital |
Câmara Municipal de Serrana (SP) | 07/01/2019 | 4 | R$ 6.414,99 | fundamental, médio e superior | Serrana | São Paulo | Edital |
Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) | 07/01/2019 | 227 | R$ 6.570,95 | fundamental, médio e superior | Amazonas | Amazonas | Edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 07/01/2019 | 67 | R$ 3.991,10 | fundamental, médio e superior | Franco da Rocha | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Pinheiro Preto (SC) | 07/01/2019 | 65 | R$ 3754,97 | fundamental, médio e superior | Pinheiro Preto | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Senador Rui Palmeira (AL) | 07/01/2019 | 57 | R$ 3.000,00 | fundamental e superior | Senador Rui Palmeira | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Olivença (AL) | 07/01/2019 | 107 | R$ 2.034,85 | fundamental, médio e superior | Olivença | Alagoas | Edital |
Câmara Municipal de Monte Azul (MG) | 07/01/2019 | 8 | R$ 1.500,00 | fundamental e médio | Monte Azul | Minas Gerais | Edital |
Conselho Regional de Enfermagem (MS) | 07/01/2018 | 6 | R$ 3.738,03 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Tietê (SP) | 06/12/2018 | 2 | R$ 3.843,47 | médio e superior | Tietê | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Cordislândia (MG) | 06/03/2019 | 33 | R$ 3.100,00 | fundamental, médio e superior | Cordislândia | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Catuípe (RS) | 06/01/2019 | 1 | R$ 2.094,12 | médio | Catuípe | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Barra do Rio Azul (RS) | 04/01/2019 | 10 | R$ 12.219,19 | fundamental, médio e superior | Barra do Rio Azul | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Caxambu (MG) | 04/01/2019 | 99 | R$ 2.849,78 | fundamental, médio e superior | Caxambu | Minas Gerais | Edital |
Câmara Municipal de Antônio Prado (RS) | 04/01/2019 | 1 | R$ 2.285,26 | médio | Antônio Prado | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Conceição da Aparecida (MG) | 03/01/2019 | 74 | R$ 2.455,38 | fundamental, médio e superior | Conceição da Aparecida | MInas Gerais | Edital |
Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco | 03/01/2019 | 88 | R$ 3.800,33 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco | Edital |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | 03/01/2019 | 6 | R$ 9.877,98 | superior | Seropédica | Rio de Janeiro | Edital |
Departamento Estadual de Infraestrutura de Santa Catarina (Deinfra-SC) | 02/01/2019 | 50 | R$ 6.735,24 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Itaipu Binacional | 02/01/2019 | 46 | R$ 7.090,22 | médio, técnico e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Prefeitura de Guarda-Mor (MG) | 02/01/2019 | 207 | R$ 11.443,95 | fundamental, médio e superior | Guarda-Mor | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Paraisópolis (MG) | 02/01/2019 | 105 | R$ 13.104,77 | fundamental, médio e superior | Paraisópolis | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) | 01/02/2019 | 29 | R$ 9.600,92 | fundamental, médio e superior | Pelotas | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de São Thomé das Letras (MG) | 01/01/2019 | 148 | R$ 5.748,38 | fundamental, médio e superior | São Thomé das Letras | Minas Gerais | Edital |
CONCURSOS COM EDITAL PUBLICADO
Instituição/Orgão
|
Início
|
Encerramento
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Frei Inocêncio (MG) | 17/12/2018 | 30/12/2018 | 26 | R$ 1.014,00 | médio | Frei Inocêncio | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Timon (MA) | 27/12/2018 | 28/01/2019 | 60 | R$ 1.033,04 | médio e superior | Timon | Maranhão | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo (SP) | 12/12/2018 | 27/12/2018 | 7 | R$ 1.383,06 | fundamental | Amparo | São Paulo | Edital |
Câmara Municipal de Pinheiro Machado (RS) | 26/11/2018 | 26/12/2018 | 2 | R$ 2.862,00 | médio e superior | Pineiro Machado | Rio Grande do Sul | Edital |
Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal | 22/12/2018 | 24/01/2019 | 1884 | R$ 3.559,70 | médio e superior | Distrito Federal | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Lagoa Santa (MG) | 26/12/2018 | 24/01/2019 | 499 | R$ 4.143,90 | fundamental, médio e superior | Lagoa Santa | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Curiúva (PR) | 10/12/2018 | 23/01/2019 | 9 | R$ 9.571,02 | superior | Curiúva | Paraná | Edital |
Prefeitura de Matinhos (PR) | 17/12/2018 | 23/01/2019 | 172 | R$ 13.299,22 | fundamental, médio e superior | Matinhos | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Guaxupé (MG) | 18/12/2018 | 21/01/2019 | 8 | R$ 2.883,33 | fundamental, médio e superior | Guaxupé | Minas Gerais | Edital |
Universidade Estadual de Montes Claros (MG) | 21/12/2018 | 21/01/2019 | 96 | R$ 1.719,07 | médio e superior | Montes Claros | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) | 30/11/2018 | 20/12/2018 | 63 | R$ 3.020,08 | fundamental e superior | Balneário Camboriú | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Jardim do Seridó (RN) | 20/12/2018 | 20/01/2019 | 35 | R$ 10.000,00 | fundamental, médio e superior | Jardim do Seridó | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Brusque (SC) | 10/12/2018 | 19/12/2018 | 40 | R$ 1.270,61 | fundamental | Brusque | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Araputanga (MT) | 10/12/2018 | 18/12/2018 | 25 | R$ 1.573,28 | médio e superior | Araputanga | Mato Grosso | Edital |
Câmara Municipal de Cláudio (MG) | 10/12/2018 | 18/01/2019 | 6 | R$ 4.017,60 | fundamental, médio e superior | Cláudio | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Simão Pereira (MG) | 18/12/2018 | 18/01/2019 | 11 | R$ 2.704,87 | fundamental, médio e superior | Simão Pereira | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São Bento do Una (PE) | 10/12/2018 | 17/12/2018 | 154 | R$ 10,68 hora/aula | superior | São Bento do Una | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Tiradentes (MG) | 17/12/2018 | 16/01/2019 | 4 | R$ 1.621,30 | médio e superior | Tiradentes | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Inhumas (GO) | 19/12/2018 | 15/12/2018 | 43 | R$ 1.014,00 | médio | Inhumas | Goiás | Edital |
Alfândega da Receita Federal do Porto de Santos (SP) | 03/01/2019 | 15/01/2019 | 126 | superior | Santos | São Paulo | Edital | |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gabriel do Oeste (MS) | 10/12/2018 | 14/12/2018 | fundamental | São Gabriel do Oeste | Mato Grosso do Sul | Edital | ||
Prefeitura de Novo Repartimento (PA) | 13/12/2018 | 14/12/2018 | 223 | R$ 3.621.62 | fundamental, médio e superior | Novo Repartimento | Pará | Edital |
Prefeitura de Abaeté (MG) | 14/01/2019 | 14/02/2019 | 145 | R$ 2.130,06 | alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | Abaeté | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Paraíba do Sul (RJ) | 29/11/2018 | 13/12/2018 | 67 | R$ 6.003,05 | médio, técnico e superior | Paraíba do Sul | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Jacuí (MG) | 14/01/2019 | 13/02/2019 | 83 | R$ 1.841,70 | fundamental, médio e superior | Jacuí | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Castelo (ES) | 10/12/2018 | 12/12/2018 | 7 | R$ 2.683,57 | superior | Castelo | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Lagoa Grande (MG) | 14/12/2018 | 12/01/2019 | 54 | R$ 3.563,90 | fundamental, médio e superior | Lagoa Grande | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São José de Mipibu (RN) | 10/12/2018 | 11/12/2018 | 148 | R$ 6.000,00 | médio, técnico e superior | São José de Mipibu | Rio Grande do Norte | Edital |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | 17/01/2019 | 11/02/2019 | 113 | R$ 4.180,66 | médio, técnico e superior | várias cidades | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de Damolândia (GO) | 10/12/2018 | 10/1/2019 | 44 | R$ 2.135,00 | fundamental, médio e superior | Damolândia | Goiás | Edital |
Prefeitura de Porto União (SC) | 11/12/2018 | 10/01/2019 | 115 | R$ 15.184,56 | fundamental, médio e superior | Porto União | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Ubiratã (PR) | 12/12/2018 | 10/01/2019 | 159 | R$ 15.347,92 | fundamental, médio e superior | Ubiratã | Paraná | Edital |
Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) | 10/12/2018 | 08/01/2019 | 109 | R$ 15.537,38 | médio e superior | Foz do Iguaçu | Paraná | Edital |
